





Плиты предназначены для применения:
- в сухих и водонасыщенных грунтах;
- в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно;
- в грунтах и грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные кон-струкции.
Условные обозначения:
ФЛ – фундамент ленточный,
16 - шириной 1600 мм (в дм),
24 - длиной 2380 мм (в дм с округлением до целого числа),
2 – группа по несущей способности.
| Марка | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | а | |||
| ФЛ 8.12-1,2,3,4 | 1180 | 800 | 300 | 150 | 0,22 | 0,55 |
| ФЛ 10.24-1,2,3,4 | 2380 | 1000 | 300 | 250 | 0,55 | 1,38 |
| ФЛ 10.12-1,2,3,4 | 1180 | 1000 | 300 | 250 | 0,26 | 0,65 |
| ФЛ 12.24-1,2,3,4 | 2380 | 1200 | 300 | 350 | 0,65 | 1,63 |
| ФЛ 12.12-1,2,3,4 | 1180 | 1200 | 300 | 350 | 0,31 | 0,78 |
| ФЛ 14.12-1,2,3,4 | 1180 | 1400 | 300 | 400 | 0,36 | 0,91 |
| ФЛ 16.12-1,2,3,4 | 1180 | 1600 | 300 | 500 | 0,41 | 1,03 |
| ФЛ 20.12-1,2,3,4 | 1180 | 2000 | 500 | 700 | 0,78 | 1,95 |
| ФЛ 24.12-1,2,3,4 | 1180 | 2400 | 500 | 900 | 0,91 | 2,30 |
| ФЛ 28.12-1,2,3,4 | 1180 | 2800 | 500 | 1000 | 1,13 | 2,82 |
| ФЛ 32.12-1,2,3,4 | 1180 | 3200 | 500 | 1200 | 1,29 | 3,23 |
| ФЛ 20.8-1,2,3,4 | 780 | 2000 | 500 | 700 | 0,50 | 1,25 |
| ФЛ 24.8-1,2,3,4 | 780 | 2400 | 500 | 900 | 0,58 | 1,45 |
| ФЛ 28.8-1,2,3,4 | 780 | 2800 | 500 | 1000 | 0,72 | 1,80 |
Плиты подразделяют на четыре группы по несущей способности при загружении их равномерной погонной нагрузкой от стены до оси ленточного фундамента. Плиты каждой группы характеризуют наибольшей допускаемой величиной давления на основание под подошвой фундамента, указанной в таблице, в зависимости от толщины опирающихся на плиты стен.
| Ширина плиты, мм | Толщина стены не менее, мм | Наибольшее допускаемое давление на основание, МПа(кгс/см2), для групп по несущей способности | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 600 | 160 | 0,45(4,5) | |||
| 300 | 0,60(6,0) | ||||
| 800 | 160 | 0,15(1,5) | 0,35(3,5) | 0,45(4,5) | |
| 300 | 0,25(2,5) | 0,57(5,7) | 0,60(6,0) | ||
| 500 | 0,60(6,0) | ||||
| 1000 | 160 | 0,15(1,5) | 0,25(2,5) | 0,35(3,5) | 0,45(4,5) |
| 300 | 0,22(2,2) | 0,36(3,6) | 0,45(4,5) | 0,50(5,0) | |
| 1200-3200 | 160 | 0,15(1,5) | 0,25(2,5) | 0,35(3,5) | 0,45(4,5) |
Плиты изготавливают из тяжелого бетона (средней плотности более 2200 до 2500 кг/м3 включительно) класса по прочности на сжатие, указанного в таблице.
| Ширина плиты, мм | Класс бетона по прочности на сжатие плиты для групп по несущей способности | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 600 | По группе 4 | В10 | ||
| 800 | В10 | По группе 3 | В12,5 | В12,5 |
| 1000; 1200 | В10 | |||
| 1400 | B12,5 | В15 | В15 | |
| 1600 | В25 | |||
| 2000 | В15 | |||
| 2400 | В20 | |||
| 2800 | B12,5 | В15 | В20 | В25 |
| 3200 | В20 | В25 | - | |

Завод ЖБИ-2
70 лет успешной работы
