





Железобетонные стропильные решетчатые балки предназначены для покрытий одноэтажных зданий с пролетами 12 и 18 метров.
Условные обозначения:
2 – типоразмер балки
БДР – балка двускатная решетчатая,
12 – пролет балки (12м),
6 – порядковый номер балки по несущей способности,
к7 – класс напрягаемой арматуры (канаты).
Марка | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Класс бетона | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | ||||
| 2БДР12-5к7 | 11960 | 200 | 890(1390) | 2,0 | 5,0 | В30 |
| 2БДР12-6к7 | 11960 | 200 | 890(1390) | 2,0 | 5,0 | В30 |
| 2БДР12-7к7 | 11960 | 200 | 890(1390) | 2,0 | 5,0 | В35 |
| 2БДР12-8к7 | 11960 | 200 | 890(1390) | 2,0 | 5,0 | В40 |
| 3БДР18-4к7 | 17960 | 280 | 890(1640) | 4,84 | 12,1 | В30 |
| 3БДР18-5к7 | 17960 | 280 | 890(1640) | 4,84 | 12,1 | В30 |
| 3БДР18-6к7 | 17960 | 280 | 890(1640) | 4,84 | 12,1 | В40 |
| 3БДР18-7к7 | 17960 | 280 | 890(1640) | 4,84 | 12,1 | В40 |

Завод ЖБИ-2
70 лет успешной работы
