





Колонны предназначены для строительства многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.
Номенклатура содержит следующие типы колонн:
- верхние (устанавливаемые в верхних этажах зданий);
- средние (устанавливаемые в средних этажах зданий);
- нижние (устанавливаемые в нижних этажах зданий);
- бесстыковые (устанавливаемые на всю высоту здания).
В соответствии с положением колонн в каркасе здания (при примыкании к стеновым панелям, лестничным клеткам и др.) предусмотрены:
- двухконсольные колонны;
- одноконсольные колонны;
- бесконсольные колонны.
Условные обозначения:
2 – двухэтажная,
К – колонна,
Н – для нижних этажей зданий,
Д – двухконсольная,
2 – несущая способность консоли 33 тс,
3 – условная несущая способность колонны.
Марка | Нормативный документ | Габаритные размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Класс бетона | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | Н | h | h1 | h2 | |||||
| 1КВД 33-2.23 | Серия 1.020-1/87 выпуск 2-1 | 400 | 2550 | 2250 | - | 300 | 0,43 | 1,1 | В25 |
| 1КВО 33-2.23 | 2550 | 2250 | - | 300 | 0,42 | 1,1 | В25 | ||
| 1КВ 33-26 | 2550 | - | - | - | 0,41 | 1,0 | В30 | ||
| 2КВД 33-2.23 | 5850 | 2250 | 3300 | 300 | 0,97 | 2,4 | В25 | ||
| 2КВО 33-2.23 | 5850 | 2250 | 3300 | 300 | 0,95 | 2,4 | В25 | ||
| 2КВ 33-23 | 5850 | - | - | - | 0,93 | 2,3 | В25 | ||
| 3КВО 33-2.23 | 9150 | 2250 | 3300 | 300 | 1,49 | 3,7 | В25 | ||
| 3КВ 33-23 | 9150 | - | - | - | 1,46 | 3,7 | В25 | ||
| 3КСД 33-2.45 | 9900 | 2250 | 3300 | 1050 | 1,64 | 4,1 | В40 | ||
| 1КНД 33(30)-2.59 | 4550 | 3500 | - | 1050 | 0,75 | 1,9 | В40 | ||
| 2КБД 33(20)-1.23 | 5900 | 2300 | 3300 | 300 | 0,97 | 2,4 | В25 | ||
| 1КВО 36-3.26 | Серия 1.020-1/87 выпуск 2-3 | 400 | 2920 | 2550 | - | 370 | 0,48 | 1,2 | В30 |
| 2КВД 36-2.22 | 6520 | 2550 | 3600 | 370 | 1,08 | 2,7 | В25 | ||
| 3КВО36-1.22 | 10120 | 2550 | 3600 | 370 | 1,64 | 4,1 | В25 | ||
| 1КСД 36-2.32 | 3600 | 2550 | - | 1050 | 0,6 | 1,5 | В40 | ||
| 1КСО 36-1.22 | 3600 | 2550 | - | 1050 | 0,59 | 1,5 | В25 | ||
| 1КС 36-22 | 3600 | - | - | - | 0,58 | 1,5 | В25 | ||
| 3КСД 36-2.43 | 10800 | 2550 | 3600 | 1050 | 1,79 | 4,5 | В40 | ||
| 3КСО 36-2.33 | 10800 | 2550 | 3600 | 1050 | 1,76 | 4,4 | В40 | ||
| 1КНО 36-2.32 | 5350 | 4300 | - | 1050 | 0,67 | 2,2 | В40 | ||
| 1КВД42-1.22 | Серия 1.020-1/87 выпуск 2-5 | 400 | 3520 | 3150 | - | 370 | 0,58 | 1,5 | В25 |
| 2КВО42-2.22 | 7720 | 3150 | 4200 | 370 | 1,25 | 3,1 | В25 | ||
| 1КСД42-2.32 | 4200 | 2550 | - | 1050 | 0,69 | 1,7 | В40 | ||
| 1КС42-32 | 4200 | - | - | - | 0,67 | 1,7 | В40 | ||
| 2КСД42-2.32 | 8400 | 3150 | 4200 | 1050 | 1,38 | 3,5 | В40 | ||
| 2КНД42-2.58 | 10150 | 4900 | 4200 | 1050 | 1,66 | 4,2 | В40 | ||
| 2КНО42-1.25 | 10150 | 4900 | 4200 | 1050 | 1,64 | 4,1 | В30 | ||
| 1КБД42-3.22 | 5270 | 4900 | - | 370 | 0,86 | 2,2 | В25 | ||
| 2КБД42-2.22 | 9470 | 4900 | 4200 | 370 | 1,54 | 3,9 | В25 | ||

Завод ЖБИ-2
70 лет успешной работы
