





Плиты предназначены для использования в перекрытиях общественных и производственных зданий. Плиты могут применяться в каркасных зданиях с сечением колонн 400*400 мм и 400*600 мм.
Условные обозначения:
ПК – плита круглопустотная,
56 – длиной 5650 мм (в дм с округлением до целого числа),
15 – шириной 1490 мм (в дм с округлением до целого числа),
8 – условная несущая способность 8 кПа,
АтV – класс напрягаемой арматуры,
2 – связевая.
Марка | Нормативный документ | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Класс бетона | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | |||||
| ПК68.15-9АтV | 1.041.1-3 вып.2 | 6850 | 1490 | 220 | 2,25 | 3,20 | В30 |
| ПК68.15-11АтV | 6850 | 1490 | 220 | 2,25 | 3,20 | В30 | |
| ПК68.15-13АтV | 6850 | 1490 | 220 | 2,25 | 3,20 | В30 | |
| ПК68.12-8АтV | 6850 | 1190 | 220 | 1,79 | 2,50 | В25 | |
| ПК68.12-12АтV | 6850 | 1190 | 220 | 1,79 | 2,50 | В30 | |
| ПК56.15-6АтV-Б | 1.041.1-3 вып.1 | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В20 |
| ПК56.15-6АтV | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В20 | |
| ПК56.15-8АтV-Б | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В20 | |
| ПК56.15-8АтV | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В20 | |
| ПК56.15-10АтV | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В20 | |
| ПК56.15-13АтV | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В22,5 | |
| ПК56.15-15АтV | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В22,5 | |
| ПК56.12-6АтV-Б | 5650 | 1190 | 220 | 1,48 | 2,00 | В20 | |
| ПК56.12-6АтV | 5650 | 1190 | 220 | 1,48 | 2,00 | В20 | |
| ПК56.12-9АтV | 5650 | 1190 | 220 | 1,48 | 2,00 | В20 | |
| ПК56.12-10АтV | 5650 | 1190 | 220 | 1,48 | 2,00 | В20 | |
| ПК56.12-14АтV | 5650 | 1190 | 220 | 1,48 | 2,00 | В27,5 | |
| ПК 27.15-6АIII | 1.041.1-3 вып.5 | 2650 | 1490 | 220 | 0,49 | 1,20 | В15 |
| ПК 27.15-10АIII | 2650 | 1490 | 220 | 0,49 | 1,20 | В15 | |
| ПК 27.15-16АIII | 2650 | 1490 | 220 | 0,49 | 1,20 | В15 | |
| ПК 27.12-8АIII | 2650 | 1190 | 220 | 0,37 | 0,90 | В15 | |
| ПК 27.12-12АIII | 2650 | 1190 | 220 | 0,37 | 0,90 | В15 | |

Завод ЖБИ-2
70 лет успешной работы
