





Плиты предназначены для использования в перекрытиях общественных и производственных зданий. Плиты могут применяться в каркасных зданиях с сечением колонн 400*400 мм и 400*600 мм.
Условные обозначения:
ПК – плита круглопустотная,
56 – длиной 5650 мм (в дм с округлением до целого числа),
15 – шириной 1490 мм (в дм с округлением до целого числа),
8 – условная несущая способность 8 кПа,
АтV – класс напрягаемой арматуры,
2 – связевая.
Марка | Нормативный документ | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Класс бетона | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | |||||
| ПК68.15-5АтV-2 | 1.041.1-3 вып.2 | 6850 | 1490 | 220 | 2,25 | 3,20 | В22,5 |
| ПК68.15-9АтV-2 |
| 6850 | 1490 | 220 | 2,25 | 3,20 | В30 |
| ПК68.15-11АтV-2 |
| 6850 | 1490 | 220 | 2,25 | 3,20 | В30 |
| ПК56.15-6АтV-2Б | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В20 | |
| ПК56.15-6АтV-2 | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В20 | |
| ПК56.15-8АтV-2Б | 1.041.1-3 вып.1 | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В20 |
| ПК56.15-8АтV-2 | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В20 | |
| ПК56.15-10АтV-2 | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В20 | |
| ПК56.15-13АтV-2 | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В22,5 | |
| ПК56.15-15АтV-2 | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | В22,5 | |
| ПК 27.15-6АIII-2 | 1.041.1-3 вып.5 | 2650 | 1490 | 220 | 0,48 | 1,20 | В15 |
| ПК 27.15-10АIII-2 | 2650 | 1490 | 220 | 0,48 | 1,20 | В15 | |
| ПК 27.15-16АIII-2 | 2650 | 1490 | 220 | 0,48 | 1,20 | В15 | |

Завод ЖБИ-2
70 лет успешной работы
