





Ригели пролетом 6,0м предназначены для многоэтажных производственных зданий с перекрытиями из ребристых плит, опирающихся на полки ригелей.
Условные обозначения:
ИБ – ригель,
2 – типоразмер ригеля,
4 – несущая способность ригеля.
Марка | Нормативный документ | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Марка бетона | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | |||||
| ИБ1-1 | Серия ИИ23-1/70 | 4980 | 650 | 800 | 1,60 | 4,0 | М200 |
| ИБ1-2 | 4980 | 650 | 800 | 1,60 | 4,0 | М200 | |
| ИБ1-4 | 4980 | 650 | 800 | 1,60 | 4,0 | М300 | |
| ИБ1-5 | 4980 | 650 | 800 | 1,60 | 4,0 | М300 | |
| ИБ1-12 | 4980 | 650 | 800 | 1,60 | 4,0 | М300 | |
| ИБ2-1 | 5280 | 650 | 800 | 1,70 | 4,2 | М200 | |
| ИБ2-2 | 5280 | 650 | 800 | 1,70 | 4,2 | М200 | |
| ИБ2-4 | 5280 | 650 | 800 | 1,70 | 4,2 | М300 | |
| ИБ2-6 | 5280 | 650 | 800 | 1,70 | 4,2 | М200 | |
| ИБ2-8 | 5280 | 650 | 800 | 1,70 | 4,2 | М300 | |
| ИБ2-9 | 5280 | 650 | 800 | 1,70 | 4,2 | М300 | |
| ИБ2-20 | 5280 | 650 | 800 | 1,70 | 4,2 | М200 | |
| ИБ2-21 | 5280 | 650 | 800 | 1,70 | 4,2 | М200 | |
| ИБ2-22 | 5280 | 650 | 800 | 1,70 | 4,2 | М200 | |
| ИБ2-23 | 5280 | 650 | 800 | 1,70 | 4,2 | М300 | |
| ИБ2-24 | 5280 | 650 | 800 | 1,70 | 4,2 | М200 | |
| ИБ3-2 | 5480 | 650 | 800 | 1,76 | 4,4 | М200 | |
| ИБ3-3 | 5480 | 650 | 800 | 1,76 | 4,4 | М300 | |
| ИБ3-4 | 5480 | 650 | 800 | 1,76 | 4,4 | М300 | |
| ИБ3-5 | 5480 | 650 | 800 | 1,76 | 4,4 | М300 | |
| ИБ3-13 | 5480 | 650 | 800 | 1,76 | 4,4 | М200 | |
| ИБ3-14 | 5480 | 650 | 800 | 1,76 | 4,4 | М200 | |
| ИБ3-15 | 5480 | 650 | 800 | 1,76 | 4,4 | М300 | |
| ИБ3-16 | 5480 | 650 | 800 | 1,76 | 4,4 | М300 | |
| ИБ3-17 | 5480 | 650 | 800 | 1,76 | 4,4 | М200 | |
| Б39-1 | Серия 1.420-12 выпуск 6 | 4980 | 495 | 800 | 1,40 | 3,5 | М300 |
| Б40-1 | 5280 | 495 | 800 | 1,49 | 3,7 | М300 | |
| Б41-1 | 5480 | 495 | 800 | 1,53 | 3,8 | М300 | |
| ИБ7-1 | Серия ИИ23-3/70 | 4980 | 300 | 800 | 1,16 | 2,9 | М200 |
| ИБ7-2 | 4980 | 300 | 800 | 1,16 | 2,9 | М200 | |
| ИБ7-4 | 4980 | 300 | 800 | 1,16 | 2,9 | М300 | |
| ИБ7-9 | 4980 | 300 | 800 | 1,16 | 2,9 | М200 | |
| ИБ7-10 | 4980 | 300 | 800 | 1,16 | 2,9 | М300 | |
| ИБ8-1 | 5280 | 300 | 800 | 1,23 | 3,1 | М200 | |
| ИБ8-2 | 5280 | 300 | 800 | 1,23 | 3,1 | М200 | |
| ИБ8-4 | 5280 | 300 | 800 | 1,23 | 3,1 | М300 | |
| ИБ8-6 | 5280 | 300 | 800 | 1,23 | 3,1 | М200 | |
| ИБ8-8 | 5280 | 300 | 800 | 1,23 | 3,1 | М300 | |
| ИБ8-20 | 5280 | 300 | 800 | 1,23 | 3,1 | М200 | |
| ИБ8-21 | 5280 | 300 | 800 | 1,23 | 3,1 | М200 | |
| ИБ8-22 | 5280 | 300 | 800 | 1,23 | 3,1 | М300 | |
| ИБ8-23 | 5280 | 300 | 800 | 1,23 | 3,1 | М200 | |
| ИБ8-24 | 5280 | 300 | 800 | 1,23 | 3,1 | М300 | |
| ИБ9-2 | 5480 | 300 | 800 | 1,28 | 3,2 | М200 | |
| ИБ9-3 | 5480 | 300 | 800 | 1,28 | 3,2 | М300 | |
| ИБ9-4 | 5480 | 300 | 800 | 1,28 | 3,2 | М300 | |
| ИБ9-13 | 5480 | 300 | 800 | 1,28 | 3,2 | М200 | |
| ИБ9-14 | 5480 | 300 | 800 | 1,28 | 3,2 | М300 | |
| ИБ9-15 | 5480 | 300 | 800 | 1,28 | 3,2 | М300 | |
| ИБ29-1 | 5480 | 300 | 800 | 1,28 | 3,2 | М200 | |
| ИБ29-2 | 5480 | 300 | 800 | 1,28 | 3,2 | М200 | |

Завод ЖБИ-2
70 лет успешной работы
