





Марка | Нормативный документ | Размеры наружные, мм | Размеры внутренние, мм | Объем, м3 | Вес, т | Марка бетона | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | Длина, l | Ширина, b | Высота, h | |||||
| Ф-1р | АС-24 | 3600 | 1200 | 600 | угловой | 330 | 350 | 1,45 | 3,63 | В15 |
| Ф-2р | 3725 | 1200 | 600 | 3725 | 330 | 350 | 1,50 | 3,75 | ||
| Ф-3р | 1700 | 1200 | 600 | 1700 | 330 | 350 | 0,68 | 1,70 | ||
| Ф-4р | 1100 | 1200 | 600 | 1100 | 330 | 350 | 0,44 | 1,10 | ||

Завод ЖБИ-2
70 лет успешной работы
