





Панели стеновые предназначены для прямоугольных емкостных сооружений водоснабжения и канализации.
Условные обозначения:
ПС – панель стеновая,
1 – порядковый номер типоразмера изделия,
36 – высота панели в дм,
Б – схема работы панели «балочная»,
4 – номер несущей способности.
Разновидности, связанные с наличием закладных деталей, отверстий, изменением размеров и т.п. обозначают в конце марки строчными буквами. Например, ПС1-36-Б3б.
| Марка | Нормативный документ | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Марка бетона | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, Н | Ширина, В | Толщина, S | |||||
| ПС1-24-Б1; Б2 | Серия 3.900-3 вып.4/82 | 2400 | 2980 | 140(250) | 1,10 | 2,75 | М200 |
| ПС1-30-Б1; Б2 | 3000 | 2980 | 140(250) | 1,35 | 3,38 | ||
| ПС1-36-Б1; Б2; Б3; Б4 | 3600 | 2980 | 180(350) | 1,93 | 4,83 | ||
| ПС2-36-Б3; Б4 | 3600 | 2980 | 180(140) | 1,71 | 4,28 | ||
| ПС1-42-Б1; Б2 | 4200 | 2980 | 230(350) | 2,53 | 6,33 | ||
| ПС1-48-Б1; Б2; Б3; Б4 | 4800 | 2980 | 240(350) | 2,92 | 7,30 | ||
| ПС2-48-Б3; Б4 | 4800 | 2980 | 240(140) | 2,70 | 6,75 | ||
| ПС1-54-Б1; Б2 | 5400 | 2980 | 300(350) | 3,74 | 9,35 | ||
| ПС1-60-Б1; Б2 | 6000 | 2980 | 320(350) | 4,31 | 10,78 | ||
| ПС2-24-К1; К2; К11; К12 | Серия 3.900-3 вып.3/82 | 2400 | 2980 | 140 | 1,00 | 2,50 | М200 |
| ПС2-30-К1; К2; К3; К4; К11-14 | 3000 | 2980 | 140 | 1,25 | 3,13 | ||
| ПС2-36-К1; К2; К3; К4; К11-14 | 3600 | 2980 | 180(140) | 1,71 | 4,28 | ||
| ПС2-42-К1; К2; К3; К4; К11-14 | 4200 | 2980 | 230(140) | 2,31 | 5,78 | ||
| ПС2-48-К1; К2; К3; К4; К11-14 | 4800 | 2980 | 240(140) | 2,70 | 6,75 | ||
| ПС2-54-К1; К2; К11; К12 | 5400 | 2980 | 300(140) | 3,52 | 8,80 | ||
| ПС2-60-К1; К2; К11; К12 | 6000 | 2980 | 320(140) | 4,09 | 10,23 | ||

Завод ЖБИ-2
70 лет успешной работы
