





Сборные железобетонные лотковые элементы предназначены для устройства каналов и тоннелей, предназначенных для пркладки трубопроводов различного назначения, электрокабелей и электрошин.
Условные обозначения:
Л – лоток,
4 – порядковый номер изделия,
8 – величина вертикальной равномерно-распределенной нагрузки, тс/м2,
/2 – длина лотка 2970 мм.
В марках доборных элементов добавляется буква «д».
Марка | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Класс бетона | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | в1 | в2 | h | ||||
| Л4-8/2 | 2970 | 780 | 530 | 80 | 50 | 80 | 0,36 | 0,90 | В15 |
| Л4-15/2 | 2970 | 780 | 530 | 80 | 50 | 80 | 0,36 | 0,90 | В25 |
| Л6-8/2 | 2970 | 1160 | 530 | 80 | 50 | 80 | 0,45 | 1,12 | В25 |
| Л6-15/2 | 2970 | 1160 | 530 | 80 | 50 | 80 | 0,45 | 1,12 | В35 |
| Л7-8/2 | 2970 | 1160 | 680 | 80 | 50 | 80 | 0,53 | 1,35 | В25 |
| Л7-15/2 | 2970 | 1160 | 680 | 80 | 50 | 80 | 0,53 | 1,35 | В35 |
| Л10-8/2 | 2970 | 1480 | 550 | 90 | 60 | 100 | 0,66 | 1,65 | В25 |
| Л10-15/2 | 2970 | 1480 | 550 | 90 | 60 | 100 | 0,66 | 1,65 | В35 |
| Л11-8/2 | 2970 | 1480 | 700 | 100 | 60 | 100 | 0,77 | 1,80 | В25 |
| Л11-15/2 | 2970 | 1480 | 700 | 100 | 60 | 100 | 0,77 | 1,80 | В35 |
| Л4д-8 | 720 | 780 | 530 | 80 | 50 | 80 | 0,09 | 0,23 | В15 |
| Л4д-15 | 720 | 780 | 530 | 80 | 50 | 80 | 0,09 | 0,23 | В25 |
| Л6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 80 | 50 | 80 | 0,11 | 0,28 | В25 |
| Л6д-15 | 720 | 1160 | 530 | 80 | 50 | 80 | 0,11 | 0,28 | В35 |
| Л7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 80 | 50 | 80 | 0,14 | 0,35 | В25 |
| Л7д-15 | 720 | 1160 | 680 | 80 | 50 | 80 | 0,14 | 0,35 | В35 |
| Л10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 90 | 60 | 100 | 0,17 | 0,43 | В25 |
| Л10д-15 | 720 | 1480 | 550 | 90 | 60 | 100 | 0,17 | 0,43 | В35 |
| Л11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 100 | 60 | 100 | 0,18 | 0,45 | В25 |
| Л11д-15 | 720 | 1480 | 700 | 100 | 60 | 100 | 0,18 | 0,45 | В35 |

Завод ЖБИ-2
70 лет успешной работы
